SiliCloudヘルプセンター
検索
よく使われる検索キーワード
このページに表示される価格には、CPU とメモリのみが含まれます。 (完全な VM には通常、ネットワーク料金とクラウド ハードディスク料金も発生します)
ネットワーク リソースの価格については、ネットワークの価格を参照してください。
クラウド ハードディスクの価格については、ブロック デバイスの価格を参照してください。
特記事項:VPC(Logic Dedicated Layer 2 Network)とイントラネット通信は無料です。
このタイプは、共通のメイン周波数を持つ CPU を使用します。通常は E5-2683 V4 / EPYC 7571 または同じレベルの CPU で、ほとんどのアプリケーション シナリオに適した 1:1 ~ 1:2 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.g1.intel.c1m1 | 1 | 1 | 15 | 255 | 
| cvm.g1.intel.c1m2 | 1 | 2 | 20 | 340 | 
| cvm.g1.intel.c2m4 | 2 | 4 | 50 | 850 | 
| cvm.g1.intel.c2m6 | 2 | 6 | 58 | 986 | 
| cvm.g1.intel.c4m8 | 4 | 8 | 121 | 2057 | 
| cvm.g1.intel.c4m12 | 4 | 12 | 140 | 2380 | 
| cvm.g1.intel.c8m16 | 8 | 16 | 283 | 4811 | 
| cvm.g1.intel.c8m24 | 8 | 24 | 327 | 5559 | 
| cvm.g1.intel.c16m32 | 16 | 32 | 567 | 9639 | 
| cvm.g1.intel.c16m48 | 16 | 48 | 655 | 11135 | 
| cvm.g1.intel.c32m64 | 32 | 64 | 1135 | 19295 | 
| cvm.g1.intel.c32m96 | 32 | 96 | 1310 | 22270 | 
| cvm.g1.amd.c1m1 | 1 | 1 | 15 | 255 | 
| cvm.g1.amd.c1m2 | 1 | 2 | 20 | 340 | 
| cvm.g1.amd.c2m4 | 2 | 4 | 50 | 850 | 
| cvm.g1.amd.c2m6 | 2 | 6 | 58 | 986 | 
| cvm.g1.amd.c4m8 | 4 | 8 | 121 | 2057 | 
| cvm.g1.amd.c4m12 | 4 | 12 | 140 | 2380 | 
| cvm.g1.amd.c8m16 | 8 | 16 | 283 | 4811 | 
| cvm.g1.amd.c8m24 | 8 | 24 | 327 | 5559 | 
| cvm.g1.amd.c16m32 | 16 | 32 | 567 | 9639 | 
| cvm.g1.amd.c16m48 | 16 | 48 | 655 | 11135 | 
| cvm.g1.amd.c32m64 | 32 | 64 | 1135 | 19295 | 
| cvm.g1.amd.c32m96 | 32 | 96 | 1310 | 22270 | 
このタイプは、低遅延のコンピューティング シナリオに適した、1:1 または 1:2 ~ 1:4 メモリを備えた、一般に Xeon Platinum 8251 3.80GHz または同等の CPU である高周波 CPU を使用します。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.cx1.intel.c1m1 | 1 | 1 | 40 | 476 | 
| cvm.cx1.intel.c1m2 | 1 | 2 | 54 | 663 | 
| cvm.cx1.intel.c2m4 | 2 | 4 | 131 | 1581 | 
| cvm.cx1.intel.c2m8 | 2 | 8 | 149 | 1904 | 
| cvm.cx1.intel.c4m8 | 4 | 8 | 305 | 3706 | 
| cvm.cx1.intel.c4m16 | 4 | 16 | 349 | 4454 | 
| cvm.cx1.intel.c8m16 | 8 | 16 | 611 | 7412 | 
| cvm.cx1.intel.c8m32 | 8 | 32 | 698 | 8908 | 
| cvm.cx1.intel.c16m32 | 16 | 32 | 1223 | 14841 | 
| cvm.cx1.intel.c16m64 | 16 | 64 | 1397 | 17816 | 
| cvm.cx1.intel.c32m64 | 32 | 64 | 2446 | 29699 | 
| cvm.cx1.intel.c32m128 | 32 | 128 | 2795 | 35632 | 
このタイプは、通常のメイン周波数の CPU (通常は E5-2683 V4 / EPYC 7571 または同じレベルの CPU) を使用し、メモリ コンピューティング シナリオに適した 1:4 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.mx1.intel.c1m4 | 1 | 4 | 56 | 663 | 
| cvm.mx1.intel.c2m8 | 2 | 8 | 112 | 1343 | 
| cvm.mx1.intel.c4m16 | 4 | 16 | 262 | 3145 | 
| cvm.mx1.intel.c8m32 | 8 | 32 | 524 | 6307 | 
| cvm.mx1.intel.c16m64 | 16 | 64 | 1198 | 14416 | 
| cvm.mx1.intel.c32m128 | 32 | 128 | 2396 | 28849 | 
| cvm.mx1.amd.c1m4 | 1 | 4 | 56 | 663 | 
| cvm.mx1.amd.c2m8 | 2 | 8 | 112 | 1343 | 
| cvm.mx1.amd.c4m16 | 4 | 16 | 262 | 3145 | 
| cvm.mx1.amd.c8m32 | 8 | 32 | 524 | 6307 | 
| cvm.mx1.amd.c16m64 | 16 | 64 | 1198 | 14416 | 
| cvm.mx1.amd.c32m128 | 32 | 128 | 2396 | 28849 | 
| cvm.mx1.amd.c64m256 | 64 | 256 | 4792 | 57698 | 
このタイプは、共通のメイン周波数の CPU (通常は EPYC 7571 または同じレベルの CPU、1:4 メモリを搭載) を使用し、ハイエンドのエンタープライズ アプリケーション シナリオに適しています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.dedicated1.amd.c1m4 | 1 | 4 | 56 | 1005 | 
| cvm.dedicated1.amd.c2m8 | 2 | 8 | 112 | 2010 | 
| cvm.dedicated1.amd.c4m16 | 4 | 16 | 262 | 4702 | 
| cvm.dedicated1.amd.c8m32 | 8 | 32 | 524 | 9405 | 
| cvm.dedicated1.amd.c16m64 | 16 | 64 | 1198 | 21502 | 
| cvm.dedicated1.amd.c32m128 | 32 | 128 | 2396 | 43005 | 
このタイプは、共通のメイン周波数の CPU (通常は Intel 8251 または同じレベルの CPU、1:2 ~ 1:4 メモリを搭載) を使用し、ハイエンドのエンタープライズ アプリケーション シナリオに適しています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.dedicated2.intel.c1m2 | 1 | 2 | 74 | 1328 | 
| cvm.dedicated2.intel.c2m4 | 2 | 4 | 148 | 2655 | 
| cvm.dedicated2.intel.c2m6 | 2 | 6 | 183 | 3284 | 
| cvm.dedicated2.intel.c4m8 | 4 | 8 | 345 | 6192 | 
| cvm.dedicated2.intel.c4m16 | 4 | 16 | 389 | 6981 | 
| cvm.dedicated2.intel.c8m24 | 8 | 24 | 734 | 13174 | 
| cvm.dedicated2.intel.c8m32 | 8 | 32 | 778 | 13963 | 
このタイプは、共通のメイン周波数を持つ CPU を使用します。通常は Intel 8259CL または同じレベルの CPU で、ほとんどのアプリケーション シナリオに適した 1:1 ~ 1:3 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.g2.intel.c1m1 | 1 | 1 | 19 | 341 | 
| cvm.g2.intel.c1m2 | 1 | 2 | 24 | 431 | 
| cvm.g2.intel.c2m4 | 2 | 4 | 62 | 1113 | 
| cvm.g2.intel.c2m6 | 2 | 6 | 70 | 1255 | 
| cvm.g2.intel.c4m8 | 4 | 8 | 149 | 2674 | 
| cvm.g2.intel.c4m12 | 4 | 12 | 168 | 3015 | 
| cvm.g2.intel.c8m16 | 8 | 16 | 349 | 6263 | 
| cvm.g2.intel.c8m24 | 8 | 24 | 393 | 7053 | 
| cvm.g2.intel.c16m32 | 16 | 32 | 698 | 12528 | 
| cvm.g2.intel.c16m48 | 16 | 48 | 786 | 14107 | 
| cvm.g2.intel.c32m64 | 32 | 64 | 1397 | 25074 | 
| cvm.g2.intel.c32m96 | 32 | 96 | 1572 | 28215 | 
このタイプは、共通のメイン周波数を持つ CPU を使用します。通常は EPYC 7571 または同じレベルの CPU で、ほとんどのアプリケーション シナリオに適した 1:1 ~ 1:3 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.g2.amd.c1m1 | 1 | 1 | 16 | 287 | 
| cvm.g2.amd.c1m2 | 1 | 2 | 20 | 358 | 
| cvm.g2.amd.c2m4 | 2 | 4 | 50 | 897 | 
| cvm.g2.amd.c2m6 | 2 | 6 | 58 | 1041 | 
| cvm.g2.amd.c4m8 | 4 | 8 | 121 | 2171 | 
| cvm.g2.amd.c4m12 | 4 | 12 | 140 | 2513 | 
| cvm.g2.amd.c8m16 | 8 | 16 | 283 | 5079 | 
| cvm.g2.amd.c8m24 | 8 | 24 | 327 | 5868 | 
| cvm.g2.amd.c16m32 | 16 | 32 | 567 | 10176 | 
| cvm.g2.amd.c16m48 | 16 | 48 | 655 | 11755 | 
| cvm.g2.amd.c32m64 | 32 | 64 | 1135 | 20371 | 
| cvm.g2.amd.c32m96 | 32 | 96 | 1310 | 23513 | 
このタイプは、共通のメイン周波数を持つ CPU を使用します。通常は EPYC 7302 または同じレベルの CPU で、ほとんどのアプリケーション シナリオに適した 1:1 ~ 1:3 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.g4.amd.c1m1 | 1 | 1 | 20 | 358 | 
| cvm.g4.amd.c1m2 | 1 | 2 | 26 | 466 | 
| cvm.g4.amd.c2m4 | 2 | 4 | 66 | 897 | 
| cvm.g4.amd.c2m6 | 2 | 6 | 74 | 1041 | 
| cvm.g4.amd.c4m8 | 4 | 8 | 159 | 2171 | 
| cvm.g4.amd.c4m12 | 4 | 12 | 177 | 2513 | 
| cvm.g4.amd.c8m16 | 8 | 16 | 371 | 5079 | 
| cvm.g4.amd.c8m24 | 8 | 24 | 414 | 5868 | 
| cvm.g4.amd.c16m32 | 16 | 32 | 742 | 10176 | 
| cvm.g4.amd.c16m48 | 16 | 48 | 829 | 11755 | 
| cvm.g4.amd.c32m64 | 32 | 64 | 1485 | 20371 | 
| cvm.g4.amd.c32m96 | 32 | 96 | 1659 | 23513 | 
このタイプは、通常のメイン周波数の CPU (通常は Intel 8259CL または同じレベルの CPU) を使用し、メモリ コンピューティング シナリオに適した 1:4 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.mx2.intel.c1m4 | 1 | 4 | 44 | 789 | 
| cvm.mx2.intel.c2m8 | 2 | 8 | 88 | 1579 | 
| cvm.mx2.intel.c4m16 | 4 | 16 | 207 | 3715 | 
| cvm.mx2.intel.c8m32 | 8 | 32 | 414 | 7431 | 
| cvm.mx2.intel.c16m64 | 16 | 64 | 948 | 17015 | 
| cvm.mx2.intel.c32m128 | 32 | 128 | 1896 | 34031 | 
このタイプは、通常のメイン周波数の CPU (通常は EPYC 7302 または同じレベルの CPU) を使用し、メモリ コンピューティング シナリオに適した 1:4 メモリを備えています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.mx4.amd.c1m4 | 1 | 4 | 49 | 879 | 
| cvm.mx4.amd.c2m8 | 2 | 8 | 98 | 1758 | 
| cvm.mx4.amd.c4m16 | 4 | 16 | 229 | 4110 | 
| cvm.mx4.amd.c8m32 | 8 | 32 | 458 | 8220 | 
| cvm.mx4.amd.c16m64 | 16 | 64 | 1048 | 18810 | 
| cvm.mx4.amd.c32m128 | 32 | 128 | 2096 | 37620 | 
このタイプは、共通のメイン周波数の CPU (通常は EPYC 7302 または同じレベルの CPU、1:8 メモリを搭載) を使用し、ハイエンドのエンタープライズ アプリケーション シナリオに適しています。
| 仕様 | vCPU | RAM(GB) | 月額(HKD/税込) | 月額(JPY/税込) | 
|---|---|---|---|---|
| cvm.dedicated4.amd.c1m8 | 1 | 8 | 88 | 1600 | 
| cvm.dedicated4.amd.c2m16 | 2 | 16 | 176 | 3158 | 
| cvm.dedicated4.amd.c4m32 | 4 | 32 | 412 | 7394 | 
| cvm.dedicated4.amd.c8m64 | 8 | 64 | 825 | 14807 | 
| cvm.dedicated4.amd.c16m128 | 16 | 64 | 1651 | 29633 | 
関連ドキュメント
このドキュメントに関する助言はありますか?